
规格型号 | GCJ-60 | GCJ-100 | GCJ-150 | GCJ-200 |
设备出力(t/h) | 60 | 100 | 150 | 200 |
下料管直径(mm) | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
散装头行程(mm) (可根据需要增加行程) | 1500~3000 | 1500~3000 | 1500~3000 | 1500~3000 |
散装头升降速度(m/min) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
提升电机型号 | YEJ90S-6 | YEJ90S-6 | YEJ90S-6 | YEJ90S-6 |
提升电机功率(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
抽尘风机型号(MPa) | QY9-19 NO.5A | QY9-19 NO.5A | QY9-19 NO.5A | QY9-19 NO.5A |
抽尘风机电机功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
抽尘风机风量(m3/h) | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 |
抽尘风机全压(Pa) | 5738 | 5768 | 5768 | 5768 |
